Tipo fisso - RG/DISC F

RG/DISC F

Caratteristiche tecniche

Tipo Carico verticale Carico Orizzontale Rotazione Lato di base Altezza
RG/DISC F 25 250 90 0,85 140 60
RG/DISC F 50 500 120 0,85 180 65
RG/DISC F 75 750 150 0,85 220 65
RG/DISC F 100 1000 220 0,85 240 75
RG/DISC F 125 1250 250 0,85 260 75
RG/DISC F 150 1500 280 0,85 300 75
RG/DISC F 175 1750 300 0,85 320 75
RG/DISC F 200 2000 380 0,85 350 75
RG/DISC F 250 2500 400 0,85 400 75
RG/DISC F 300 3000 490 0,85 420 85
RG/DISC F 350 3500 580 0,85 460 85
RG/DISC F 400 4000 700 0,85 500 85
RG/DISC F 450 4500 750 0,85 540 85
RG/DISC F 500 5000 800 0,85 560 100
RG/DISC F 600 6000 1100 0,85 640 100
RG/DISC F 700 7000 1200 0,85 680 110
RG/DISC F 800 8000 1300 0,85 720 110
RG/DISC F 900 9000 1400 0,85 780 110
RG/DISC F 1000 10000 1600 0,85 840 130

NON ESITARE A CONTATTARCI